Меню

Комфортабельные квартиры в Песочне по цене застройщика

Район Дашково-Песочня в Рязани имеет все необходимые инженерные сети и коммуникации, а также включает множество бытовых, образовательных, медицинских торговых и прочих объектов. Поэтому жилые комплексы в Песочне пользуются неизменным спросом, и их популярность постоянно растет.

Кроме того, микрорайоны здесь быстро развиваются. Постоянно появляются современные новостройки, в Дашках возводятся десятки тысяч квадратных метров жилья. В седьмом микрорайоне начинается строительство двух детских садов и общеобразовательной школы, поликлиники, крупного торгового комплекса и крупнейшей парковки. Все это делает квартиры в Песочне перспективными в плане сдачи в наем или в плане последующей перепродажи.

Другие преимущества новостройки в Дашках

Преимущества новостройки в Песочне можно выразить цифрами. В седьмом микрорайоне уже работают:

  • семь маршрутов коммерческих пассажирских автобусов;
  • девять маршрутов маршрутных такси;
  • супермаркет «Барс»;
  • три крупных торговых центра («Европа», «Шереметьевский», «4-й квартал»);
  • шесть детских садов, до которых из квартиры в Дашках можно добраться достаточно быстро;
  • три общеобразовательные школы.

Возле ЖК в Дашково-Песочне работает большое количество небольших магазинов — продуктовых, с промышленными товарами и т. п. А если вы пользуетесь собственным автомобилем, то сможете быстро добраться из ЖК в Дашках до любого региона Рязани.

Современные квартиры в Дашках для вашего удобства

Многоэтажные ЖК в Дашково-Песочне предлагают высокий уровень комфорта. Их придомовые территории облагораживаются и озеленяются, обеспечиваются системами видеонаблюдения иными средствами безопасности. Вокруг зданий устанавливаются скамейки, детские и спортивные площадки. Также предусмотрены парковки для личного и/или гостевого транспорта.

В домах ЖК в Песочне используются современные лифты, оптоволоконный кабель для подключения высокоскоростного широкополосного интернета, новейшие системы пожарной безопасности. Лестничные площадки и подъезды оформляются в современном стиле.

Кроме того, жилые комплексы в Песочне получают качественное наружное утепление и современные технологии естественной вентиляции. Это дает возможность сэкономить на отоплении в зимний период на кондиционировании помещений летом. Все электроснабжение соответствует второй категории безопасности. Бесшумные лифты также устанавливаются с учетом современных требований и абсолютно безопасны для использования. Квартиры телефонизированы — в них проведен телефонный кабель.

Одно из главных условий, которые выполняются при строительстве ЖК в Дашках, — соответствие установленным санитарным нормам. Все материалы являются абсолютно безопасными для здоровья и поставляются с учетом действующих экологических стандартов.

Показать полностью
Комплекс Секция Номер Площадь Кол-во комнат Этаж Стоимость, руб Страница
ЖК «Дубрава 3» 1 1 77.52 3 1 2635680 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 2 37.8 1 1 1323000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 3 62.32 2 1 2243520 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 4 42.79 1 1 1540440 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 5 59.96 2 1 2098600 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 6 77.52 3 2 3139560 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 7 37.8 1 2 1738800 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 8 62.32 2 2 2368160 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 9 41.78 1 2 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 10 59.96 2 2 2338440 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 11 77.52 3 3 2945760 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 12 36.85 1 3 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 13 61.13 2 3 2078420 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 14 41.78 1 3 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 15 58.62 2 3 1993080 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 16 77.52 3 4 2790720 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 17 36.85 1 4 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 18 61.13 2 4 2506330 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 19 41.78 1 4 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 20 59.96 2 4 2308460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 21 76.61 3 5 2643045 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 22 36.85 1 5 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 23 61.13 2 5 2170115 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 24 42 1 5 1575460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 25 59.75 2 5 2300375 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 26 77.31 3 6 2860470 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 27 36.85 1 6 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 28 61.13 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 29 41.78 1 6 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 30 59.75 2 6 2110320 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 31 77.31 3 7 2860470 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 32 37.59 1 7 1409625 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 33 61.13 2 7 2170115 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 34 41.78 1 7 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 35 59.75 2 7 2330250 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 36 77.31 3 8 2945760 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 37 36.85 1 8 1363450 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 38 62.11 2 8 2546510 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 39 42.58 1 8 1575460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 40 59.75 2 8 2535850 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 41 76.61 3 9 2821815 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 42 37.33 1 9 1474535 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 43 61.13 2 9 2200680 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 44 41.78 1 9 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 45 59.49 2 9 2528325 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 46 77.05 3 10 2757960 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 47 37.33 1 10 1399875 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 48 61.85 2 10 2535850 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 49 42.32 1 10 1650480 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 50 58.62 2 10 2081010 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 51 77.05 3 11 2812325 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 52 36.85 1 11 1345025 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 53 61.85 2 11 2350300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 54 42.32 1 11 1629320 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 55 59.49 2 11 2290365 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 56 77.05 3 12 2719655 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 57 37.33 1 12 1455870 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 58 61.85 2 12 2196675 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 59 42.32 1 12 1629320 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 60 59.49 2 12 2290365 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 61 77.05 3 13 3082000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 62 37.33 1 13 1474535 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 63 61.85 2 13 2319375 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 64 42.32 1 13 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 65 59.49 2 13 2230875 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 66 77.05 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 67 37.33 1 14 1474535 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 68 61.85 2 14 2504925 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 69 41.78 1 14 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 70 59.49 2 14 2439090 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 71 77.05 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 72 37.33 1 15 1549195 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 73 61.85 2 15 2504925 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 74 42.32 1 15 1671640 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 75 58.62 2 15 2081010 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 76 77.05 3 16 3159050 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 77 37.33 1 16 1399875 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 78 61.85 2 16 2195675 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 79 41.78 1 16 1504080 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 1 80 59.49 2 16 2111895 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 81 59.96 2 1 2398400 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 82 42.79 1 1 1540440 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 83 62.32 2 1 2181200 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 84 37.8 1 1 1323000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 85 77.52 3 1 2790720 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 86 59.96 2 2 2308460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 87 42.79 1 2 1668810 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 88 62.32 2 2 2889375 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 89 36.85 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 90 77.52 3 2 2868240 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 91 59.96 2 3 2308460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 92 42.79 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 93 61.13 2 3 2170115 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 94 36.85 1 3 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 95 77.52 3 3 2829480 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 96 58.62 2 4 1993080 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 97 41.78 1 4 1462300 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 98 61.13 2 4 2170115 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 99 37.8 1 4 1417500 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 100 76.61 3 4 2719655 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 101 59.76 2 5 2151000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 102 41.78 1 5 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 103 61.13 2 5 2078420 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 104 36.85 1 5 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 105 76.61 3 5 2528130 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 106 58.62 2 6 2081010 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 107 42.58 1 6 1575460 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 108 61.13 2 6 2170115 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 109 36.85 1 6 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 110 76.61 3 6 2528130 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 111 59.75 2 7 2539375 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 112 41.78 1 7 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 113 62.11 2 7 2360180 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 114 36.85 1 7 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 115 76.61 3 7 2528130 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 116 58.62 2 8 2081010 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 117 42.58 1 8 1660620 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 118 62.11 2 8 2360180 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 119 36.85 1 8 1308175 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 120 76.61 3 8 2643045 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 121 59.49 2 9 2379600 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 122 41.78 1 9 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 123 61.13 2 9 2443075 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 124 36.85 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 125 77.05 3 9 2927900 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 126 59.49 2 10 2260620 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 127 42.32 1 10 1545860 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 128 61.85 2 10 2319375 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 129 37.33 1 10 1493200 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 135 76.61 3 11 2604740 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 131 59.49 2 11 2111895 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 132 42.32 1 11 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 133 61.13 2 11 2139550 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 134 37.33 1 11 1363450 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 136 58.62 2 12 1993080 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 137 42.32 1 12 1629320 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 138 61.85 2 12 2412150 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 139 37.33 1 12 1474535 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 140 76.61 3 12 2681350 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 141 59.49 2 13 2409345 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 142 42.32 1 13 1524970 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 143 61.85 2 13 2504925 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 144 37.33 1 13 1455870 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 145 77.05 3 13 3082000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 146 59.49 2 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 147 42.32 1 14 1629320 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 148 61.85 2 14 2800000 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 149 37.33 1 14 1474535 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 150 77.05 3 14 2773800 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 151 59.49 2 15 2498580 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 152 42.32 1 15 1671640 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 153 61.85 2 15 2504925 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 154 37.33 1 15 1363450 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 155 77.05 3 15 2966425 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 156 59.49 2 16 2379600 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 157 42.32 1 16 1544680 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 158 61.85 2 16 2226600 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 159 37.33 1 16 1455870 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 160 77.05 3 16 2658255 В карточку
ЖК «Дубрава 3» 2 130 77.05 3 10 3004950 В карточку

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

Ваше имя
Ваш E-mail*
Сообщение*
^ Наверх