Меню

Предлагаем недорого купить квартиру на Есенина

Компания «Строительный союз «Светлый» предлагает квартиры на Есенина разной площади и конфигурации. Большой выбор позволяет приобрести оптимальное жилье в одном из лучших районов города. А цены от застройщика дают возможность сэкономить — мы не оплачиваем услуги различных агентств недвижимости.

Чем выгодны и почему удобны новостройки на Есенина

Собственная квартира на ул. Есенина предоставляет владельцу и его близким большое количество возможностей. В данном районе находятся:

  • медицинские учреждения (клиники, аптеки и т. п.);
  • детские и учебные заведения (детсады, школы);
  • спортивные сооружения (например, бассейн «Классика» от РГУ);
  • продуктовые магазины и супермаркеты (ТК «Евпатий», супермаркет «Пятерочка» и т. п.);
  • хозяйственные магазины, автозаправки и многое другое.

Район новостройки на Есенина имеет удобную транспортную развязку, что дает возможность быстро добраться до любой точки города. Здесь проходят маршруты общественного транспорта, проложены современные коммуникации и инженерные сети.

ЖК на Есенина — жилье «все-в-одном»

Решив купить квартиру на Есенина, вы получите полностью автономное отопление, обеспеченное современным оборудованием и технологиями, максимальное удобство и эксклюзивную внутреннюю отделку жилья. Кроме того, жильцам гарантирована полная безопасность, в том числе благодаря наличию круглосуточного видеонаблюдения.

Наши специалисты реализовали различные планировочные решения и позаботились о внешнем облике ЖК на Есенина. Экстерьер башен выполнен с учетом всех современных тенденций из керамогранита Estima, который гарантированно сохраняет свой внешний вид и эксплуатационные характеристики не менее половины столетия.

Среди прочих достоинств, которые имеют квартиры на Есенина благодаря применению керамогранита и современных технологий, отметим:

  • возможность экономить в зимний период на отоплении благодаря применению качественной теплоизоляции;
  • возможность экономить в летний период на кондиционировании воздуха благодаря естественной вентиляции фасада;
  • высокие экологические показатели данного материала;
  • пожарную безопасность — керамогранит не выделяет вредных веществ и не горит.

Застройщик использовал новейшие оконные системы и дверные блоки, что обеспечивает непревзойденный уровень звукоизоляции. При желании квартира на ул. Есенина может быть перепланирована владельцем — проектировщики предусмотрели такую возможность.

В ЖК имеется автономная система отопления на базе котельной, используются радиаторы с высоким КПД, счетчики потребления тепла, горячей и холодной воды. То есть за использование системы отопления вы сможете платить по факту, в летний период оплата не осуществляется.

Кроме того, приобрести квартиру от застройщика — означает выгодно и грамотно вложить свои финансовые средства. Благодаря применению инновационных технологий и современных материалов наши объекты высоко ценятся на вторичном рынке.

Показать полностью
Комплекс Секция Номер Площадь Кол-во комнат Этаж Стоимость, руб Страница
ЖК «Лайт Сити» 1 1 54.35 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 2 70.87 2 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 3 106.5 3 2 4526250 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 4 79.33 2 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 5 54.35 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 6 70.87 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 7 85.43 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 8 85.48 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 9 105.5 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 10 78.97 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 11 54.35 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 12 70.87 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 13 85.43 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 14 85.48 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 15 105.5 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 16 78.97 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 17 54.35 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 18 70.87 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 19 85.43 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 20 85.48 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 21 105.5 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 22 78.97 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 23 54.35 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 24 70.87 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 25 85.43 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 26 85.48 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 27 105.5 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 28 78.97 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 29 54.35 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 30 70.87 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 31 85.43 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 32 85.48 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 33 105.5 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 34 78.97 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 35 54.35 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 36 70.87 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 37 85.43 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 38 85.48 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 39 105.5 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 1 40 78.97 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 41 53.86 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 42 106.6 3 2 4530500 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 43 104.7 3 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 44 53.95 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 45 53.86 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 46 105.6 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 47 84.11 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 48 84.6 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 49 104.7 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 50 53.95 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 51 53.86 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 52 104.68 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 53 84.11 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 54 84.6 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 55 105.3 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 56 53.95 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 57 53.86 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 58 104.68 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 59 84.11 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 60 84.6 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 61 104.7 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 62 53.95 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 63 53.86 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 64 104.68 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 65 84.11 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 66 84.6 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 67 104.7 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 68 53.95 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 69 53.86 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 70 104.68 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 71 84.11 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 72 84.6 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 73 104.7 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 74 53.95 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 75 53.86 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 76 104.68 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 77 84.11 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 78 84.6 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 79 104.7 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 80 53.95 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 81 53.86 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 82 104.68 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 83 84.11 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 84 84.6 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 85 104.7 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 86 53.95 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 87 53.86 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 88 104.68 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 89 84.11 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 90 84.6 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 91 104.7 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 92 53.95 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 93 53.86 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 94 104.68 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 95 84.11 2 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 96 84.6 2 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 97 104.7 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 98 53.95 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 99 53.86 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 100 104.68 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 101 84.11 2 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 102 84.6 2 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 103 104.7 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 104 53.95 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 105 53.86 1 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 106 105.6 3 13 4699200 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 107 84.11 2 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 108 84.6 2 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 109 104.7 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 110 53.95 1 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 111 53.86 1 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 112 104.68 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 113 84.11 2 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 114 86.2 2 14 4500000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 115 104.7 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 116 53.95 1 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 117 53.86 1 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 118 104.68 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 119 84.11 2 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 120 84.6 2 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 121 104.7 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 2 122 53.95 1 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 123 68.81 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 124 98.17 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 125 61.46 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 126 127.14 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 127 112.05 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 128 68.81 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 129 98.17 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 130 61.46 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 131 127.14 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 132 112.7 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 133 69.2 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 134 98.17 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 135 61.46 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 136 127.14 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 137 112.2 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 138 68.8 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 139 98.17 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 140 61.46 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 141 127.14 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 142 112.3 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 143 68.81 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 144 98.17 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 145 61.46 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 146 127.14 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 147 112.05 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 148 68.81 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 149 98.17 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 150 61.46 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 151 127.14 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 152 112.05 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 153 68.81 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 154 98.17 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 155 61.46 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 156 127.14 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 157 112.05 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 158 68.81 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 159 98.17 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 160 61.46 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 161 127.14 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 162 112.05 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 163 68 2 11 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 164 98.17 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 165 61.46 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 166 127.14 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 167 112.9 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 168 68.81 2 12 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 169 98.17 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 170 61.46 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 171 127.14 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 172 112.8 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 173 69 2 13 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 174 102.37 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 175 61.46 1 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 176 127.14 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 177 117.06 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 178 69 2 14 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 179 102.37 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 180 61.46 1 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 181 127.14 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 182 117.06 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 183 68.81 2 15 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 184 102.37 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 185 61.46 1 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 186 127.14 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 187 117.06 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 188 68.8 2 16 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 189 102.37 3 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 190 61.46 1 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 191 127.14 3 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 192 117.06 3 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 193 68.81 2 17 3105000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 194 102.37 3 17 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 195 61.46 1 17 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 196 127.14 3 17 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 197 117.06 3 17 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 198 69.2 2 18 3114000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 199 102.37 3 18 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 200 61.46 1 18 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 201 131 3 18 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 3 202 117.06 3 18 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 359 54.56 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 360 106.5 3 2 4526250 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 361 106.4 3 2 4522000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 362 54.81 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 203 54.56 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 204 105.7 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 205 86.11 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 206 86.1 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 207 105.6 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 208 54.81 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 209 54.56 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 210 105.3 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 211 86.11 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 212 86.1 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 213 105.3 3 4 5265000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 214 54.81 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 215 54.56 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 216 105.6 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 217 86.11 2 5 5265000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 218 86.1 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 219 105.78 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 220 54.81 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 221 54.56 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 222 105.78 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 223 86.11 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 224 86.1 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 225 105.78 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 226 54.81 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 227 54.56 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 228 105.78 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 229 86.11 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 230 86.1 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 231 105.78 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 232 54.81 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 233 54.56 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 234 105.78 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 235 86.11 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 236 86.1 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 237 105.78 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 238 54.81 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 239 55.6 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 240 105.78 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 241 86.11 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 242 86.1 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 243 105.78 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 244 54.81 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 245 54.56 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 246 105.78 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 247 86.11 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 248 86.1 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 249 105.78 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 250 54.81 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 251 54.56 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 252 105.78 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 253 86.11 2 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 254 86.1 2 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 255 105.78 3 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 256 54.81 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 257 54.56 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 258 105.4 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 259 86.11 2 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 260 86.1 2 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 261 105.78 3 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 262 54.81 1 12 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 263 85 1 13 4500000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 264 105.2 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 265 86.11 2 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 266 86.1 2 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 267 105.78 3 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 268 54.81 1 13 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 269 54.56 1 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 270 105.78 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 271 86.11 2 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 272 86.1 2 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 273 105.78 3 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 274 54.81 1 14 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 275 54.56 1 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 276 105.4 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 277 86.11 2 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 278 86.1 2 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 279 105.78 3 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 280 54.81 1 15 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 281 54.56 1 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 282 105.78 3 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 283 86.11 2 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 284 86.1 2 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 285 105.78 3 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 4 286 54.81 1 16 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 363 54.56 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 364 105.2 3 2 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 365 105.11 3 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 366 54.81 1 2 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 287 54.56 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 288 105 3 3 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 289 86.19 2 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 290 86.24 2 3 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 291 105.11 3 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 292 54.81 1 3 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 293 54.56 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 294 104.8 3 4 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 295 86.19 2 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 296 86.24 2 4 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 297 105.11 3 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 298 54.81 1 4 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 299 54.56 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 300 105.3 3 5 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 301 86.19 2 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 302 86.24 2 5 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 303 105.11 3 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 304 54.81 1 5 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 305 54.56 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 306 105.78 3 6 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 307 86.19 2 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 308 86.24 2 6 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 309 105.11 3 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 310 54.81 1 6 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 311 54.56 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 312 105.3 3 7 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 313 86.19 2 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 314 86.24 2 7 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 315 105.11 3 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 316 54.81 1 7 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 317 54.56 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 318 105.78 3 8 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 319 86.19 2 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 320 86.24 2 8 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 321 105.11 3 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 322 54.81 1 8 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 323 55.6 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 324 105.78 3 9 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 325 86.19 2 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 326 86.24 2 9 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 327 105.11 3 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 328 54.81 1 9 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 329 54.56 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 330 105.78 3 10 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 331 86.19 2 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 332 86.24 2 10 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 333 105.11 3 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 334 54.81 1 10 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 335 54.56 1 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 336 104.8 3 11 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 337 86.19 2 11 Уточняйте В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 338 86.24 2 11 4471000 В карточку
ЖК «Лайт Сити» 5 339 105.11 3 11 Уточняйте В карточку
